buoys
| Site | Date | Time | Size | Per | Dir | Water | Wind | Wspd | Air | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHB | 06.19 | 09:51 | 3 ft | 6 sec. | 242º | 58º | - | - | - | |
| CPE | 06.19 | 09:50 | 2.6 ft | 14 sec. | - | 58º | - | 4 kts | 58º | |
| NEA | 06.19 | 02:20 | - | - | - | 54º | W | 8 kts | 55º | |
| HNB | 06.19 | 10:50 | 2.6 ft | 4 sec. | 272º | 51º | W | 17 kts | 55º | |
| LP1 | 06.19 | 10:00 | 3.6 ft | 6 sec. | - | 58º | WNW | 14 kts | 56º | |
| LP2 | Buoy down | |||||||||
| CTS | 06.19 | 11:10 | 3.6 ft | 7 sec. | 235º | 60º | - | - | - | |
| TMK | 06.19 | 10:50 | 3.6 ft | 6 sec. | 259º | 58º | WNW | 4 kts | 57º | |
| CRB | 06.19 | 10:50 | 3 ft | 6 sec. | 253º | 59º | W | 10 kts | 59º | |
| NHB | 06.19 | 11:00 | - | - | - | 53º | WSW | 4 kts | 56º | |
| TSH | 06.19 | 11:00 | - | - | - | - | - | 11 kts | 55º | |
| LPU | 06.19 | 11:00 | - | - | - | 57º | - | - | 56º | |
| DST | 06.19 | 11:00 | - | - | - | - | NNW | 5 kts | 56º | |
| PA1 | 06.19 | 11:00 | - | - | - | 51º | - | - | 54º | |
| PA2 | Buoy down | |||||||||
| FTW | Buoy down | |||||||||
| SMI | 06.19 | 11:00 | - | - | - | - | W | 21 kts | 54º | |
| WPT | 06.19 | 11:00 | - | - | - | 60º | W | 8 kts | 57º | |
forecasts
900 PM PDT WED JUN 19 2013
TONIGHT
W WIND 15 TO 20 KT. WIND WAVES 2 TO 4 FT. SW SWELL 4 FT AT 7 SECONDS. A CHANCE OF SHOWERS.
THU
W WIND 15 TO 20 KT. WIND WAVES 2 TO 4 FT. W SWELL 5 FT AT 7 SECONDS. A CHANCE OF SHOWERS.
THU NIGHT
W WIND 10 TO 20 KT. WIND WAVES 2 TO 4 FT. W SWELL 4 FT AT 7 SECONDS. A CHANCE OF SHOWERS.
FRI
W WIND TO 10 KT. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 4 FT AT 7 SECONDS.
FRI NIGHT
W WIND TO 10 KT. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 3 FT AT 8 SECONDS.
SAT
NW WIND TO 10 KT...BECOMING S IN THE AFTERNOON. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 3 FT AT 8 SECONDS.
SAT NIGHT
W WIND TO 10 KT. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 5 FT AT 9 SECONDS.
SUN
S WIND 5 TO 15 KT. WIND WAVES 1 TO 2 FT. W SWELL 4 FT.
MON
SE WIND 10 TO 20 KT. WIND WAVES 2 TO 4 FT. W SWELL 5 FT.
900 PM PDT WED JUN 19 2013
SMALL CRAFT ADVISORY IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT
TONIGHT
W WIND 15 TO 25 KT. WIND WAVES 2 TO 4 FT. SW SWELL 3 FT AT 7 SECONDS. A CHANCE OF SHOWERS.
THU
W WIND 10 TO 20 KT. WIND WAVES 1 TO 3 FT. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS. SHOWERS LIKELY MAINLY IN THE AFTERNOON.
THU NIGHT
W WIND 10 TO 20 KT...EASING TO 10 KT AFTER MIDNIGHT. WIND WAVES 1 TO 3 FT...SUBSIDING TO 1 FT OR LESS LATE. W SWELL 2 FT AT 7 SECONDS. SHOWERS LIKELY.
FRI
W WIND TO 10 KT. WIND WAVES 1 FT OR LESS. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS.
FRI NIGHT
W WIND 5 TO 15 KT. WIND WAVES 2 FT OR LESS. W SWELL 2 FT AT 8 SECONDS.
SAT
W WIND TO 10 KT. WIND WAVES 1 FT OR LESS. W SWELL 3 FT AT 8 SECONDS.
SAT NIGHT
W WIND 10 TO 15 KT...BECOMING LIGHT. WIND WAVES 2 FT OR LESS. W SWELL 3 FT AT 9 SECONDS.
SUN
W WIND 10 KT. WIND WAVES 1 FT OR LESS. W SWELL 4 FT.
MON
E WIND 10 KT. WIND WAVES 1 FT OR LESS. W SWELL 4 FT.
COASTAL WATERS FROM CASCADE HEAD TO FLORENCE OR OUT 10 NM
WATERS FROM CAPE SHOALWATER WA TO CASCADE HEAD OR FROM 10 TO 60 NM
WATERS FROM CASCADE HEAD TO FLORENCE OR FROM 10 TO 60 NM
815 PM PDT WED JUN 19 2013
TONIGHT
W WIND 10 KT WITH GUSTS TO 15 KT. WIND WAVES 2 FT. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS.
THU
W WIND 5 TO 10 KT. GUSTS TO 15 KT IN THE AFTERNOON. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS.
THU NIGHT
NW WIND 5 TO 10 KT. GUSTS TO 15 KT IN THE EVENING. WIND WAVES 2 FT. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS.
FRI
NW WIND 5 TO 10 KT. GUSTS TO 15 KT IN THE MORNING. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 3 FT AT 7 SECONDS.
FRI NIGHT
N WIND 5 TO 10 KT. GUSTS TO 15 KT IN THE EVENING. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 2 FT AT 8 SECONDS.
SAT
N WIND TO 5 KT...BECOMING SW IN THE AFTERNOON. WIND WAVES 1 FT. W SWELL 3 FT AT 8 SECONDS.
SAT NIGHT
SW WIND 5 TO 10 KT...BACKING TO S AFTER MIDNIGHT. WIND WAVES 2 FT. W SWELL 3 FT. CHANCE OF RAIN.
SUN
S WIND 10 TO 15 KT. WIND WAVES 4 FT. W SWELL 4 FT.
MON
S WIND 15 TO 20 KT. WIND WAVES 4 FT. W SWELL 5 FT.
Thursday: A 40 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 58. West southwest wind 14 to 18 mph.
Thursday Night: A 30 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 55. West southwest wind 13 to 15 mph.
Friday: A 30 percent chance of showers before 11am. Mostly cloudy, with a high near 60. West wind 8 to 10 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 54. Northwest wind 7 to 11 mph.
Saturday: A 30 percent chance of rain after 11am. Partly sunny, with a high near 62.
Saturday Night: A 40 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 54.
Sunday: A chance of rain. Mostly cloudy, with a high near 57.
Sunday Night: Rain likely. Mostly cloudy, with a low around 54.
Monday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 60.
Monday Night: Rain likely. Mostly cloudy, with a low around 54.
Tuesday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 60.
Tuesday Night: A chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 54.
Wednesday: A chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 60.
Thursday: Showers likely, mainly after noon. Mostly cloudy, with a high near 56. West wind 10 to 17 mph. Chance of precipitation is 70%.
Thursday Night: A 50 percent chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 51. Southwest wind 8 to 16 mph.
Friday: A 30 percent chance of showers before noon. Mostly cloudy, with a high near 59. Southwest wind 6 to 8 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 49. West southwest wind 5 to 10 mph.
Saturday: Partly sunny, with a high near 60.
Saturday Night: A 30 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 50.
Sunday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 53.
Sunday Night: A chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 51.
Monday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 58.
Monday Night: Rain likely. Mostly cloudy, with a low around 51.
Tuesday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 58.
Tuesday Night: A chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 51.
Wednesday: A chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 58.
Thursday: Scattered showers, mainly after 11am. Partly sunny, with a high near 60. West southwest wind 6 to 9 mph. Chance of precipitation is 30%.
Thursday Night: A 30 percent chance of showers, mainly before 11pm. Mostly cloudy, with a low around 52. West wind 5 to 10 mph.
Friday: A 20 percent chance of showers before 11am. Partly sunny, with a high near 62. North northwest wind 3 to 6 mph.
Friday Night: Mostly cloudy, with a low around 51. North wind 6 to 10 mph.
Saturday: A 20 percent chance of rain after 11am. Partly sunny, with a high near 64.
Saturday Night: A 30 percent chance of rain. Mostly cloudy, with a low around 54.
Sunday: A chance of rain. Mostly cloudy, with a high near 63.
Sunday Night: Rain likely. Mostly cloudy, with a low around 54.
Monday: Rain likely. Mostly cloudy, with a high near 63.
Monday Night: Rain likely. Mostly cloudy, with a low around 54.
Tuesday: Rain likely. Cloudy, with a high near 63.
Tuesday Night: A chance of showers. Mostly cloudy, with a low around 54.
Wednesday: A chance of showers. Mostly cloudy, with a high near 63.
tides
| Thu | 2013/06/20 | 04:37 | AM | -0.3 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 11:17 | AM | 7.1 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 04:27 | PM | 2.7 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 10:50 | PM | 10.0 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:30 | AM | -1.1 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 12:16 | PM | 7.6 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:25 | PM | 2.7 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 11:43 | PM | 10.4 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:22 | AM | -1.8 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 01:11 | PM | 8.1 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:20 | PM | 2.5 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 12:35 | AM | 10.6 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:11 | AM | -2.2 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 02:02 | PM | 8.5 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:13 | PM | 2.3 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 01:28 | AM | 10.7 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 07:59 | AM | -2.3 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 02:50 | PM | 8.8 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 08:06 | PM | 2.1 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 02:19 | AM | 10.5 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 08:46 | AM | -2.2 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 03:37 | PM | 9.0 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 08:58 | PM | 1.9 | L |
| Wed | 2013/06/26 | 03:11 | AM | 9.9 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 04:38 | AM | -0.2 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 11:02 | AM | 6.5 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 04:11 | PM | 2.8 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 10:26 | PM | 9.6 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:30 | AM | -1.1 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 11:59 | AM | 7.1 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:09 | PM | 2.7 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 11:17 | PM | 10.0 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:20 | AM | -1.9 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 12:51 | PM | 7.6 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:06 | PM | 2.6 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 12:08 | AM | 10.3 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:08 | AM | -2.3 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 01:40 | PM | 8.0 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:01 | PM | 2.4 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 12:59 | AM | 10.4 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 07:55 | AM | -2.5 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 02:28 | PM | 8.4 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 07:55 | PM | 2.2 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 01:50 | AM | 10.2 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 08:41 | AM | -2.4 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 03:15 | PM | 8.6 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 08:49 | PM | 2.1 | L |
| Wed | 2013/06/26 | 02:41 | AM | 9.7 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 05:19 | AM | -0.6 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 11:33 | AM | 5.3 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 04:15 | PM | 2.9 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 10:40 | PM | 8.8 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 06:09 | AM | -1.6 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 12:30 | PM | 5.8 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:17 | PM | 3.0 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 11:31 | PM | 9.2 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:56 | AM | -2.3 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 01:21 | PM | 6.2 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:16 | PM | 2.9 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 12:21 | AM | 9.5 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:43 | AM | -2.7 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 02:09 | PM | 6.6 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:14 | PM | 2.8 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 01:12 | AM | 9.5 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 08:29 | AM | -2.9 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 02:56 | PM | 6.9 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 08:10 | PM | 2.6 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 02:02 | AM | 9.2 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 09:14 | AM | -2.7 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 03:43 | PM | 7.1 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 09:07 | PM | 2.4 | L |
| Wed | 2013/06/26 | 02:54 | AM | 8.7 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 07:13 | AM | -1.1 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 03:50 | PM | 5.0 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 06:09 | PM | 4.9 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 12:04 | AM | 7.8 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 07:58 | AM | -2.0 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 04:04 | PM | 5.5 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 07:17 | PM | 5.2 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 12:46 | AM | 8.0 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 08:43 | AM | -2.7 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 04:34 | PM | 5.9 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 08:19 | PM | 5.3 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 01:32 | AM | 8.1 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 09:29 | AM | -3.1 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 05:08 | PM | 6.2 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 09:19 | PM | 5.2 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 02:21 | AM | 7.9 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 10:14 | AM | -3.1 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 05:45 | PM | 6.5 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 10:18 | PM | 5.0 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 03:13 | AM | 7.5 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 11:00 | AM | -2.7 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 06:24 | PM | 6.7 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 11:20 | PM | 4.6 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 05:02 | AM | -0.4 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 11:11 | AM | 5.5 | H |
| Thu | 2013/06/20 | 04:26 | PM | 2.2 | L |
| Thu | 2013/06/20 | 10:25 | PM | 8.4 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:52 | AM | -1.1 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 12:09 | PM | 5.9 | H |
| Fri | 2013/06/21 | 05:24 | PM | 2.2 | L |
| Fri | 2013/06/21 | 11:15 | PM | 8.8 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:41 | AM | -1.6 | L |
| Sat | 2013/06/22 | 01:01 | PM | 6.3 | H |
| Sat | 2013/06/22 | 06:20 | PM | 2.2 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 12:06 | AM | 9.0 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:29 | AM | -1.9 | L |
| Sun | 2013/06/23 | 01:50 | PM | 6.6 | H |
| Sun | 2013/06/23 | 07:15 | PM | 2.0 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 12:57 | AM | 9.0 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 08:16 | AM | -2.0 | L |
| Mon | 2013/06/24 | 02:37 | PM | 6.9 | H |
| Mon | 2013/06/24 | 08:10 | PM | 1.9 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 01:49 | AM | 8.8 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 09:03 | AM | -1.9 | L |
| Tue | 2013/06/25 | 03:24 | PM | 7.1 | H |
| Tue | 2013/06/25 | 09:06 | PM | 1.8 | L |
| Wed | 2013/06/26 | 02:42 | AM | 8.3 | H |











